Direcţia Regională De Statistică Călăraşi
|
LDR | 00289nx b22001093 | |
---|---|---|
001 | 17521 | |
009 | Direcţia Regională de Statistică Călăraşi | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Direcţia Regională De Statistică Călăraşi | |
801 | 0 $a RO $b BJCL $c 20160101 |
Lucrări:
1 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Anuarul statistic al judeţului Călăraşi
de:
Direcţia Regională De Statistică Călăraşi
(Text tipărit)
Autor [070]
Subiecte